De neegalat în clasa sa, modelul Tohatsu de 9,8 CP în 4 timpi a stabilit standardul în puterea motorului de barca portabil! Acesta este cel mai ușor motor din clasa sa, cântărește cu puțin peste 37 kg și are caracteristici incontestabile ale unui adevărat campion marin.
Motorul nostru exterior de 9,8 CP este slab la combustibil și mare la putere, fără a compromite însă niciodată performanța sau fiabilitatea. Are o mulțime de caracteristici care se găsesc, de obicei, doar pe bordurile mai mari și mai scumpe. Împachetăm o mulțime de pumn pentru dolar în acest forboard cu adevărat unic! În categoria 10 CP / 9,9 CP, Tohatsu s-a dovedit încă o dată liderul pachetului cu acest motor în 4 timpi de 9,8 CP.
Acum sunt disponibile modele Power Tilt de 9,8 CP! Cei 9,8 CP ai lui Tohatsu au o nouă opțiune. Power Tilt! Așa este, motoarele noastre premiate de 9,8 CP au o caracteristică suplimentară care îl diferențiază de câțiva kilometri față de concurență. Nu puteți depăși puterea și fiabilitatea celor 9,8 CP ale lui Tohatsu și acum, cu noua opțiune de înclinare a puterii, de ce ați încerca altceva.
Caracteristici tehnice
Motor | Cilindru 2 timpi 4 |
---|
Ieșire | 9,8 ps (7,2 kw) |
---|
Deplasare | 209 cmc (12,8 cu.in.) |
---|
Bore x Stroke | 55 x 44 mm (2,17 x 1,73 in) |
---|
Pornire | Electric sau manual |
---|
Tipul de control | Telecomandă sau mânerul timonului |
---|
Schimbator de viteza | Înainte – Neutru – Invers |
---|
Raport de transmisie | 2.08: 1 |
---|
Gama de selecție a elicei | 6.5 “- 9.5” |
---|
Înălțimea traversei | 15 “, 20”, 25 “ |
---|
Combustibil | Benzină fără plumb (87 octani) |
---|
Tip ulei | Ulei certificat NMMA FC-W ® în 4 timpi ** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
---|
Capacitate ulei | 800 mL (27 fl. Oz.) |
---|
Rezervor de combustibil | 12 L (3.1 US Gal.) Rezervor de combustibil separat |
---|
Greutate* | 37 kg (81,5 lbs.) |
---|
Ieșire alternator | Opțional: 12V, 80W, 6A (standard pe modelele de pornire electrică) |
---|
Max. Gama RPM | 5.000 – 6.000 |
---|
Sistem digital de aprindere CD | Standard |
---|
Începeți Protecția Gear | Standard |
---|
Sistem de răcire controlat de termostat | Standard |
---|
Eșapament prin acces | Standard |
---|
Avertizare presiune ulei | Standard |
---|
Unitate de apă superficială | Standard |
---|
Power Tilt | Opțiune |
---|
* Specificația greutății se bazează pe cea mai ușoară versiune.
** FC-W® este o marcă înregistrată a National Marine Manufacturers Assoc. (NMMA)
Specificațiile și descrierile pot fi modificate fără notificare prealabilă.